<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sihiks pakkumuste võiduprotsent, mitte kontaktide arv</title>
	<atom:link href="http://www.mindsweeper.ee/2009/01/23/sihiks-pakkumuste-voiduprotsent-mitte-kontaktide-arv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindsweeper.ee/2009/01/23/sihiks-pakkumuste-voiduprotsent-mitte-kontaktide-arv/</link>
	<description>Coaching tähendab seda, et ma aitan sinul ja sinu meeskonnal astuda edasi parajalt pika sammu võrra.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta name="generator" content="deSignum 0.8.1" />
	<item>
		<title>By: raimo</title>
		<link>http://www.mindsweeper.ee/2009/01/23/sihiks-pakkumuste-voiduprotsent-mitte-kontaktide-arv/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>raimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsweeper.ee/?p=284#comment-253</guid>
		<description>Head kommentaarid, Urmas, tänud. 

Tahtsin Shamuse mõtlemist vahendada seetõttu, et mulle tundus, nagu kiputaks müügis praegu väidet &quot;rohkem tööd on vaja teha&quot; üsna üheselt võtma suunana, et haara aga toru ja kuku lihtsalt tegema rohkem kõnesid.

Shamuse jutt aitab veidi sisse tuua mõtet, et hullult ja mõtlemata kütmisega võib mööbel ja tagatipuks ka maja ahju minna :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Head kommentaarid, Urmas, tänud. </p>
<p>Tahtsin Shamuse mõtlemist vahendada seetõttu, et mulle tundus, nagu kiputaks müügis praegu väidet &#8220;rohkem tööd on vaja teha&#8221; üsna üheselt võtma suunana, et haara aga toru ja kuku lihtsalt tegema rohkem kõnesid.</p>
<p>Shamuse jutt aitab veidi sisse tuua mõtet, et hullult ja mõtlemata kütmisega võib mööbel ja tagatipuks ka maja ahju minna <img src='http://www.mindsweeper.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Urmas</title>
		<link>http://www.mindsweeper.ee/2009/01/23/sihiks-pakkumuste-voiduprotsent-mitte-kontaktide-arv/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Urmas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsweeper.ee/?p=284#comment-251</guid>
		<description>Enda eelneva kommentaari kohta (ning jätkates valjult mõtlemist:)): See aga loomulikult ei tähenda seda, et pöördumise taset ei peaks tõstma. Lihtsalt pöördumiste arvu maksimaalse lähedale suurendades läheb enamikel juhtudel ka mugavustsoonist väljasoleku tõttu kaotatud juhtumite osakaal suuremaks. Seda isegi siis kui pöördumise tase olulisel määral paraneb. Kokkuvõttes õnneks ikkagi ,müügitulemus paraneb. Shamus peegeldab isiklikku müügi kogemust - juhul kui ta peaks juhtima müügimeeskonda, kes peab tulemust tõstma ning ta asuks selleks müügiinimesi nii koolitama kui ka neilt rohkem kontakte ootama, kogeks ta tõenäolisel tikkagi hit ratio langust (kuigi nad nüüd müüvad rohkem). It`s just part of the game:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enda eelneva kommentaari kohta (ning jätkates valjult mõtlemist:)): See aga loomulikult ei tähenda seda, et pöördumise taset ei peaks tõstma. Lihtsalt pöördumiste arvu maksimaalse lähedale suurendades läheb enamikel juhtudel ka mugavustsoonist väljasoleku tõttu kaotatud juhtumite osakaal suuremaks. Seda isegi siis kui pöördumise tase olulisel määral paraneb. Kokkuvõttes õnneks ikkagi ,müügitulemus paraneb. Shamus peegeldab isiklikku müügi kogemust &#8211; juhul kui ta peaks juhtima müügimeeskonda, kes peab tulemust tõstma ning ta asuks selleks müügiinimesi nii koolitama kui ka neilt rohkem kontakte ootama, kogeks ta tõenäolisel tikkagi hit ratio langust (kuigi nad nüüd müüvad rohkem). It`s just part of the game:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Urmas</title>
		<link>http://www.mindsweeper.ee/2009/01/23/sihiks-pakkumuste-voiduprotsent-mitte-kontaktide-arv/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Urmas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindsweeper.ee/?p=284#comment-250</guid>
		<description>Usun, et tulemuse saavutamiseks on vaja kahjuks kogeda võidetud pakkumiste osakaalu vähenemist - rohkem suheldakse võõrastege ning ollakse ka võõral mängumaal. Müüki on-the-safe-side on keeruline kasvatada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usun, et tulemuse saavutamiseks on vaja kahjuks kogeda võidetud pakkumiste osakaalu vähenemist &#8211; rohkem suheldakse võõrastege ning ollakse ka võõral mängumaal. Müüki on-the-safe-side on keeruline kasvatada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

